| Programme de management environnemental année 2007 | |||
|---|---|---|---|
| POLITIQUE GENERALE ILE DE FRANCE |
|||
| TECHNIQUES SANS TRANCHEES (CANALISATIONS,BRANCHEMENTS NEUFS ET MODERNISES) |
|||
| OBJECTIFS | BENEFICES ATTENDUS | SITUATION au | |
| Objectifs généraux Ile de France : | -Bruit réduit total | : 5191 kg dB h | |
| -Taux TST Canalisations >=33% (tout diamètre) | -Grave traitée préservée | : 34 395 T | |
| -Taux TST Brts neufs et modern. (+ A.O.) >=88% | -Grave naturelle préservée | : 69 918 T | |
| (Cf. plans d’actions DRIF pour mise en œuvre,
déploiement des actions, moyens). |
-Déchets inertes économisés | : 105 440 T | |
| -Plomb extrait et valorisé | : 908 T | ||
| -Trajets de camions évités | : 20 975 | ||
| -Emissions polluantes évitées | : 29200 kg Nox | ||
| : 6 930 kg particules | |||
| : 16 700 kg CO | |||
| : 4 590 kg HC | |||
| -Hydrocarbures économisés | : 125 852 litres | ||
| -Emissions de CO2 évitées | : 1 760 T soit 480 T équiv. carbone | ||
| BRANCHEMENT ECOLOGIQUE / RECYCLAGE DES MATERIAUX | |||
| Cf. Plan d’actions 2007 Q.E.P. Direction des Services Ile de France | |||
| GROUPES DE TRAVAIL | |||
|
|||
| Programme de management environnemental année 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EVALUATION DE LA CONFORMITE REGLEMENTAIRE (PRO 101-1) | |||||
| REGLEMENTATION ICPE (FONTAINES DE DEGRAISSAGE) | |||||
| OBJECTIFS | BENEFICES ATTENDUS | SITUATION au | |||
|
|
||||
| BRUIT (PARC MATERIEL) | |||||
|
Conformité réglementaire (DRIF EST, NORD, SUD, IVRY)
|
|
||||
| AIR (ZONES DE DISTRIBUTION DE CARBURANTS) | |||||
|
Conformité réglementaire (DRIF EST,NORD, SUD et C.T. concernés) |
|
||||
| DECHETS (D.E.E.E.) | |||||
|
-Inventaire des dispositions mises en œuvre sur toutes les DRIF / Service -Mise en œuvre d’une filière commune le cas échéant. |
||||
| Programme de management environnemental année 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EVALUATION DE LA CONFORMITE REGLEMENTAIRE (PRO 101-1) | |||||
| REGLEMENTATION ATEX (zones explosives / inflammables) | |||||
| OBJECTIFS | ACTIONS | SITUATION au | |||
|
Conformité réglementaire |
|
||||
| CONDITIONS DE TRAVAIL (ATELIERS DE REPARATION DES CONES) | |||||
|
Conformité réglementaire |
|
||||
| ANALYSE ENVIRONNEMENTALE (AIES – PRO 100) | |||||
| ARRET D’EAU (Reports de branchements) | |||||
|
Augmenter la satisfaction du client |
|
||||
| CONSOMMATION DE RESSOURCES NATURELLES / MATIERES PREMIERES | |||||
|
Réduction de la consommation de matières première / ressources naturelles |
|
||||
|
STOCKAGE CARBURANTS / HUILES – AIRES DE DISTRIBUTION – LAVAGES DES VEHICULES TROUBLES SECURITAIRES / POLLUTION DES EAUX / SOL |
|||||
|
Conformité réglementaire / éviter les éventuelles contraventions liées à un non respect de la réglementation |
-Cf. PRO 101-1 et § ci-dessus (évaluation de la conformité réglementaire) | ||||